

| *Mitglieder Sbg. JK | ||
| Grundgebühr | € 2,- | € 1,67 |
| Kugelstände & Laufender Hase | + € 0,15 pro Minute | € 0,13 |
| Laufender Keiler & Faustfeuerwaffenstand | + € 0,20 pro Minute | € 0,17 |
| *Mitglieder Sbg. JK | ||
| 25 Wurfscheiben (27 geworfen) | Mo-Do € 9,- | € 7,50 |
| Fr-So € 11,- | € 9,17 | |
| 10 Wurfscheiben (11 geworfen) | Mo-Do € 4,50 | € 3,75 |
| Fr-So € 5,50 | € 4,58 |
* effektive Kosten für Mitglieder der Salzburger Jägerschaft mit gültiger Salzburger Jahresjagdkarte, aufgrund 20% Bonus bei Aufbuchung
Preise ab 01.01.2023